| Nombre | Forlong Tintilla 2019 |
|---|---|
| 商品名 | フォーロング・ティンティージャ 2019 |
| ビンテージ | 2019 |
| Bodega | Bodega Forlong |
| 生産者名 | ボデガ・フォーロング |
| Denominación de Origen | V.T. Cadiz |
| 品質分類, 産地呼称 | V.T. カディス |
| 容量 | 750ml |
| ケース入数 | 6本 |
| 種類 | 赤ワイン |
| ぶどう品種 | ティンティージャ・デ・ロタ 100% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 気候 | 地中海性気候(大西洋岸気候の影響も受ける) |
| 海抜 | 60m |
| 土壌 | アルバリサ土壌 |
| 栽培 | 有機栽培(認証有) |
| 醸造 | 手摘み収穫後、ぶどうを選定。除梗後、アンフォラにて天然酵母でアルコール発酵。マセラシオン後圧搾して再びアンフォラにてマロラクティック発酵。 |
| 熟成 | 6カ月間アンフォラにて熟成。225Lのフレンチオーク古樽に移し12カ月間熟成。 |
フォーロング・ティンティージャ 2019
¥ 6,200
深みのあるガーネット色。香りは非常に複雑でフレッシュな赤系果実香りに、シナモン、ローズマリーやタイム、カモミール、バルサミコに胡椒も感じられる。活き活きとした酸味を感じる口当たりにはやさしいタンニンが寄り添う。更にはほど良いミネラル感実に印象的。
エチケットのカメレオンは、カディス周辺に多く生息していることから。
★ティンティージャ・デ・ロタというぶどう品種: シノニムはグラシアーノ。ただしグラシアーノには4~6つほど種が福群れているのに対し、ティンティージャ・デ・ロタは1つしか種が含まれない。その為グラシアーノよりタンニンは控え目なのが特徴。
生産本数4000本



