Nome | Vinha das Romãs 2013 |
---|---|
商品名 | ヴィーニャ・ダス・ホマンス 2013 |
ビンテージ | 2014 |
Adega | Monte da Ravasqueira |
生産者名 | モンテ・ダ・ラヴァスケイラ |
Denominação de Origem | I.G.P. Alentejo |
品質分類, 産地呼称: | I.G.P. アレンテージョ |
容量 | 750ml |
ケース入数 | 12本 |
種類 | 赤ワイン |
ぶどう品種 | シラー65%、トウリガ・フランカ35% |
アルコール度数 | 13.5% |
海抜 | 200~250m |
土壌 | 粘土質、石灰岩、花崗岩 |
栽培 | 有機栽培(EU認証無し)、手摘みの収穫 |
醸造 | 収穫後、24時間0℃下で保存。その後、マニュアルでブドウをセレクトし、破砕、圧搾、アルコール発酵。 |
熟成 | フレンチオーク新樽内20カ月 |
JANコード | 5602182059132 |
ヴィーニャ・ダス・ホマンス 2014
¥ 3,500
有機栽培(EU認証無し)、手摘みで収穫。
黒系果実、ブラックベリーやハッカ、スパイス、また大地を感じる香りが広がる。
官能的な味わいからは、がっしりとしたタンニンと酸のバランスの良さ、フレッシュで堅固なミネラルが現れる。
上質なフルボディの赤ワイン。
米国ワイン誌「Wine Enthusiast」の2017年世界TOP100の中で21位に選出!
ポルトガルワインの中では1位!
フレンチオーク新樽にて20ヶ月熟成。